Модуль катушка зажигания BMW / ERA / 880107 (Код: KZ119)

Хиты: 1209 | Рейтинг:

Производитель: ERA

Товар В НАЛИЧИИ на складе УФА. Готовим в течении часа и сообщаем СМС. Выдача заказов ежедневно кроме Сб и Вс с 10 до 19 часов: Свобода 15, Офис 16+. Доставка по городу УФА БЕСПЛАТНО при заказе от 8000р. По России, СДЭК Почта. Мин. парт. Минимальная партия : 1

Цена: 2559 руб

Количество на складе: 1

Количество:

Параметры:

  • для артикула №: 880107
  • Вес [кг]: 0,214
  • Количество соединений: 3
Оригинальные номера производителей (OEM):
ПроизводительОригинальный номер
BMW 12131712219, 12137551260, 12137594938
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
ПроизводительНомер запчасти
BBT IC09107
BERU 00401003240000, ZS324, 0040100324
BOSCH 0221504464
BOUGICORD 155049
ERA 880107A, 0221504100, 880107HQ, 880107B
FAE 80247
MEAT & DORIA 10351, 10381
SIDAT 85.30154
Применимость детали к автомобилям:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
ALPINA B5
E60
4.4
2005/03  -
 
N62B44A19 500 л.с. 4.4 л. Бензин
задний
седан
ALPINA B7
E65
4.4
2003/12  -
2008/06
N62B44A19 500 л.с. 4.4 л. Бензин
задний
седан
BMW
БМВ
1
E81
E82
E87
E88
116 i
118 i
120 i
2003/11  -
 
N43B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B16A 121 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B20A 122 л.с. 2 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B20A 129 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 143 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 163 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 163 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 170 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 163 л.с. 2 л. Бензин
N46B20BD 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20BD 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20BD 163 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 163 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CC 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CC 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20CC 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 170 л.с. 2 л. Бензин
задний
кабрио
купе
хэтчбек
BMW
БМВ
3
E46
E90
E91
E92
E93
316 Ci
316 i
316 ti
318 Ci
318 i
318 ti
320 Ci
320 i
320 si
325 Ci
325 i
325 ti
325 xi
328i
330 Ci
330 i
330 xi
M3 3.2
M3 CSL
2000/06  -
 
M54B22(226S1) 163 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N42B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N42B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин
N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N42B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B16A 116 л.с. 1.6 л. Бензин
N43B20A 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20 149 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46NB20B 149 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46NB20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 156 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин
N45B20A 173 л.с. 2 л. Бензин
S54B32(326S4) 343 л.с. 3.2 л. Бензин
S54B32(326S4) 360 л.с. 3.2 л. Бензин
задний
полный
кабрио
купе
седан
универсал
хэтчбек
BMW
БМВ
5
E39
E60
E61
520 i
525 i
530 i
540 i
545 i
550 i
2000/09  -
 
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин
M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин
N62B40A 306 л.с. 4 л. Бензин
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48A 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
задний
седан
универсал
BMW
БМВ
6
E63
E64
645 Ci
650Ci
650 i
2004/01  -
 
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
задний
кабрио
купе
BMW
БМВ
7
E65
E66
E67
730 i
Li
735 i
735 i
Li
740 i
Li
745 i
Li
750 i
Li
760 i
Li
2001/11  -
 
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N62B36A 272 л.с. 3.6 л. Бензин
N62B40A 306 л.с. 4 л. Бензин
N62B44A 333 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48B 367 л.с. 4.8 л. Бензин
N73B60A 445 л.с. 6 л. Бензин
задний
седан
BMW
БМВ
X1
E84
sDrive 18 i
2009/03  -
 
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
задний
универсал
BMW
БМВ
X3
E83
2.0 i
2.5 i
3.0 i xDrive
xDrive 20 i
2004/01  -
 
M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
полный
внедорожник
BMW
БМВ
X5
E53
E70
3.0 i
4.4 i
4.8 is
4.8 i xDrive
xDrive 48 i
2000/05  -
 
M54B30(306S3) 222 л.с. 3 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N62B44 320 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B44A 320 л.с. 4.4 л. Бензин
N62B48A 360 л.с. 4.8 л. Бензин
N62B48B 355 л.с. 4.8 л. Бензин
полный
внедорожник
BMW
БМВ
Z3
E36
2.2
3.0
M
M 3.2
2000/06  -
2003/06
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
S54B32(326S4) 325 л.с. 3.2 л. Бензин
задний
кабрио
купе
BMW
БМВ
Z4
E85
E86
2.0 i
2.2 i
2.5 i
3.0 i
M
2003/02  -
 
M54B22(226S1) 170 л.с. 2.2 л. Бензин
M54B25(256S5) 192 л.с. 2.5 л. Бензин
M54B30(306S3) 231 л.с. 3 л. Бензин
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин
S54B32(326S4) 343 л.с. 3.2 л. Бензин
задний
кабрио
купе
ROLLS-ROYCE PHANTOM
6.75
6.75 V12
2002/08  -
 
N73B68A 460 л.с. 6.75 л. Бензин
задний
купе
седан
ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE
6.75 V12
2006/03  -
 
N73B68A 460 л.с. 6.75 л. Бензин
задний
кабрио

Отзыв

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Войти на сайт

Real time web analytics, Heat map tracking
Яндекс.Метрика
^ Наверх